連結決算情報
連結経営指標等
回次 | 第66期 | |
---|---|---|
決算年月 | 令和6年3月 | |
売上高 | (百万円) | 55,438 |
経常利益 | (百万円) | 2,497 |
当期純利益 | (百万円) | 1,689 |
純資産額 | (百万円) | 21,164 |
総資産額 | (百万円) | 47,685 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 21 |
自己資本比率 | (%) | 44 |
自己資本利益率 | (%) | 8.86 |
従業員数 | (名) | 1,763 |
[ 外、平均臨時雇用者数 ] | (名) | [ 2,193 ] |
大宝グループ 売上高の推移
売上構成比 (2023年度)